当前汇率:
服务收费

韩国邮局运费表

2017年1月1日 韩国邮局运费表 (韩元)

EMS

PREMIUM EMS

重量KG 金额(韩元) 重量KG 金额(韩元)
最大规格:长 1.5m ,长 + 周长 3m 最大规格:长 <= 2.7m , 长+周长 <= 4.19m 重量(Kg) = X X / 6000
0.5kg 18,100 0.5kg 29,500
0.75kg 19,200 1kg 34,100
1kg 20,300 1.5kg 38,600
1.25kg 21,600 2kg 43,100
1.5kg 23,000 2.5kg 45,400
1.75kg 24,500 3kg 47,700
2kg 26,100 3.5kg 50,500
2.5kg 27,800 4kg 53,400
3kg 29,300 4.5kg 56,200
3.5kg 30,900 5kg 59,000
4kg 32,400 5.5kg 61,100
4.5kg 34,100 6kg 63,100
5kg 35,700 6.5kg 65,200
5.5kg 37,300 7kg 67,200
6kg 38,900 7.5kg 69,300
6.5kg 40,400 8kg 71,200
7kg 42,000 8.5kg 73,300
7.5kg 43,600 9kg 75,300
8kg 45,100 9.5kg 77,400
8.5kg 46,800 10kg 79,400
9kg 48,300 10.5kg 83,100
9.5kg 50,000 11kg 86,700
10kg 51,600 11.5kg 89,900
10.5kg 53,100 12kg 93,000
11kg 54,800 12.5kg 96,200
11.5kg 56,200 13kg 99,400
12kg 57,900 13.5kg 102,500
12.5kg 59,500 14kg 105,800
13kg 60,900 14.5kg 109,000
13.5kg 62,500 15kg 112,400
14kg 64,000 15.5kg 115,000
14.5kg 65,800 16kg 117,600
15kg 67,400 16.5kg 120,100
15.5kg 68,900 17kg 122,700
16kg 70,500 17.5kg 125,300
16.5kg 72,000 18kg 127,900
17kg 73,700 18.5kg 130,600
17.5kg 75,300 19kg 133,200
18kg 76,800 19.5kg 135,800
18.5kg 78,400 20kg 138,400
19kg 79,900 21kg 143,800
19.5kg 81,500 22kg 149,300
20kg 83,300 23kg 154,700
20.5kg 84,800 24kg 160,200
21kg 86,400 25kg 165,600
21.5kg 87,900 26kg 168,300
22kg 89,500 27kg 171,000
22.5kg 91,200 28kg 173,800
23kg 92,700 29kg 176,500
23.5kg 94,300 30kg 179,200
24kg 95,800 31kg 190,700
24.5kg 97,400 32kg 196,700
25kg 98,700 33kg 202,900
25.5kg 100,000 34kg 209,000
26kg 101,300 35kg 215,200
26.5kg 102,500 36kg 221,200
27kg 103,700 37kg 227,400
27.5kg 105,000 38kg 233,600
28kg 106,200 39kg 239,600
28.5kg 107,400 40kg 245,800
29kg 108,600 41kg 251,900
29.5kg 109,900 42kg 258,000
30kg 111,200 43kg 264,100
44kg 270,300
45kg 276,400
46kg 282,500
47kg 288,600
48kg 294,800
49kg 300,800
50kg 307,000
51kg 311,500
52kg 316,100
53kg 320,600
54kg 325,100
55kg 329,700
56kg 334,200
57kg 338,700
58kg 343,300
59kg 347,800
60kg 352,400
61kg 356,900
62kg 361,400
63kg 366,000
64kg 370,500
65kg 375,000
66kg 379,600
67kg 384,100
68kg 388,600
69kg 393,200
70kg 397,700



2017-09-07


营销QQ 代购部 美妆批发分销 物流部 转运部 整形美容

韩国总部座机:
+82-2-2238-5828
代购部:
+82-10-8686-9532
转运部:
+82-10-8686-8666
中国电话:
18127815581


在线报价
运单跟踪
仓库地址
返回顶部